You are here: Home

Dividend Calculator

Dividend timetable Pence per
Ord Share
Paid / Payable
First Interim 2.0 6 Apr 2005
Second Interim 2.5 25 Oct 2005
First Interim 2.5 6 Apr 2006
Second Interim 2.75 25 Oct 2006
First Interim 2.875 10 Apr 2007
Second Interim 3.375 25 Oct 2007
Final 2007 3.5 7 Apr 2008
Interim Dividend 3.55 24 Sep 2008
Final 2008 3.55 6 Apr 2009
Interim Dividend 3.55 24 Sep 2009
Final 2009 3.55 1 Apr 2010
Interim Dividend 3.55 22 Sep 2010
Final 2010 3.55 5 Apr 2011
Interim Dividend 3.55 22 Sep 2011
Final 2011 3.55 10 Apr 2012
Interim Dividend 3.55 21 Sep 2012
Final 2012 3.60 8 Apr 2013
The value of investments can fall and you may get back less than you invested.